Pressupost municipal 2009
Pressupost 2009: contingut, realista i equilibrat
El pressupost de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm per aquest 2009 ascendeix a 8.461.275 €, un 33%
es destina al capítol d’inversions amb una partida pressupostària de 2.799.525 €. Destaca que un 70%
d’aquestes inversions estan subvencionades per les administracions supramunicipals i el 30% restant es
farà amb recursos propis. L’alcalde de Sant Hilari Sacalm, Joan Garriga, ha definit el pressupost 2009
assegurant que “és contingut, realista i equilibrat. Hem inclòs projectes per tenir el poble més ben equipat
amb nous serveis. Naturalment, ens agradaria poder disposar de més diners, però la situació econòmica és
la que és. Hem treballat i ho continuarem fent per rendibilitzar al màxim el que tenim i ens hem marcat com
a deure endegar projectes que siguin una palada de sorra per crear feina amb els temes de promoció”.
| Obres d’infrastructura | 200.000,00 € | 7,14% | 0,07 € | |
| Obres d’espais lliures | 30.000,00€ | 1,07% | 0,01 € | |
| Pla estatal d’Inversió local | 976.975,00€ | 34,90% | 0,35 € | |
| Residència d’avis (3ª fase) | 100.000,00€ | 3,57% | 0,04 € | |
| Camp de futbol | 350.000,00€ | 12,50% | 0,13 € | |
| Llar d’infants Municipal | 600.000,00€ | 21,43% | 0,21 € | |
| Baixos de Can Serres | 87.750,00€ | 3,13% | 0,03 € | |
| Reforma Ajuntament | 50.000,00€ | 1,79% | 0,02 € | |
| Zona poliesportiva | 60.000,00€ | 2,14% | 0,02 € | |
| Nínxols cementiri | 44.800,00€ | 1,60% | 0,02 € | |
| Noves tecnologies | 100.000,00€ | 3,57% | 0,04 € | |
| Font del Pic | 100.000,00€ | 3,57% | 0,04 € | |
| Altres dependències | 50.000,00€ | 1,79% | 0,02 € | |
| Material i instal·lacions | 50.000,00€ | 1,79% | 0,02 € |
